<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phaff &#38; Partners&#187; Publicaties</title>
	<atom:link href="http://www.phaff.nl/category/publicaties/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phaff.nl</link>
	<description>management consultancy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 21:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Markten maken</title>
		<link>http://www.phaff.nl/actueel/markten-maken</link>
		<comments>http://www.phaff.nl/actueel/markten-maken#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harjo Pinkster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phaff.nl/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Met de titel &#8220;Markten maken&#8221; heeft Erik Stevens in Graficus een viertal artikelen geschreven onder het motto: ”Het vinden van outsourcing-potentieel door buiten de eigen bedrijfskolom te denken”. De markt voor grafimedia bedrijven is blijvend veranderd. Afnemers zijn niet meer alleen geïnteresseerd in perscapaciteit. Er ontstaat in steeds meer marktsegmenten behoefte aan aanvullende dienstverlening, die vaak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met de titel &#8220;Markten maken&#8221; heeft Erik Stevens in Graficus een viertal artikelen geschreven onder het motto: ”Het vinden van outsourcing-potentieel door buiten de eigen bedrijfskolom te denken”.</p>
<p>De markt voor grafimedia bedrijven is blijvend veranderd. Afnemers zijn niet meer alleen geïnteresseerd in perscapaciteit. Er ontstaat in steeds meer marktsegmenten behoefte aan aanvullende dienstverlening, die vaak buiten het vlak ligt van puur grafische realisatie. Opdrachtgevers verwachten ideeën die bijdragen tot integrale kostenverlaging of leiden tot verhoging van de effectiviteit van communicatie inspanningen. Enerzijds gaat het om het outsourcen van activiteiten en daarmee het flexibiliseren van de kosten. Anderzijds gaat het om het invullen van ‘witte vlekken’: nieuwe diensten die voorzien in een behoefte waar voorheen geen mogelijkheden voor bestonden.</p>
<p>Het uitbesteden van die activiteiten hangt samen met de productie van communicatie middelen, maar liggen niet per sé in het verlengde van de eigen bedrijfskolom. Het gaat niet altijd om ontwerp, prepress, press en after press. Het kan gaan om uitgeef gerelateerde vraagstukken (advertentie acquisitie, after sales diensten) tot aan commerciële diensten op het gebied van logistiek (opslag en distributie) en administratie (geautomatiseerd voorraadbeheer, adressenbeheer, administratieve afhandeling).</p>
<p>De ontwikkeling van die diensten leidt tot het maken van nieuwe markten.</p>
<p>Klik op onderstaande artikelen, waar Erik ook buiten de bedrijfstak kijkt om te leren en de geest te scherpen.</p>
<p><a href="http://www.phaff.nl/wp-content/uploads/2011/10/marktenmaken-1.pdf" target="_blank">Leerzame bewegingen </a> Graficus juli 2011</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1028" href="http://www.phaff.nl/actueel/markten-maken/attachment/marktenmaken-2"></a><a href="http://www.phaff.nl/wp-content/uploads/2011/10/marktenmaken-2.pdf" target="_blank">Een eigen markt creëren</a> Graficus augustus 2011</p>
<p><a href="http://www.phaff.nl/wp-content/uploads/2011/10/marktenmaken-3.pdf" target="_blank">Kansen in 3D-printen</a> Graficus september 2011</p>
<p><a href="http://www.phaff.nl/wp-content/uploads/2011/10/marktenmaken-4.pdf" target="_blank">Bedenk eens wat </a>Graficus oktober 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaff.nl/actueel/markten-maken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het wordt weer tijd om te bouwen</title>
		<link>http://www.phaff.nl/publicaties/het-wordt-weer-tijd-om-te-bouwen</link>
		<comments>http://www.phaff.nl/publicaties/het-wordt-weer-tijd-om-te-bouwen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 10:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Stevens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phaff.nl/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[De communicatie industrie heeft de afgelopen jaren harde klappen gehad. Veel grafische bedrijven hebben het slagveld van structurele en conjuncturele veranderingen niet overleefd. Maar als de economie weer opkrabbelt zal de grafische industrie te maken hebben met een andere markt. Alleen maar perscapactiteit verkopen geeft weinig overlevingskansen, zo stelt Intergraf, de Europese werkgeversorganisatie. Het wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De communicatie industrie heeft de afgelopen jaren harde klappen gehad. Veel grafische bedrijven hebben het slagveld van structurele en conjuncturele veranderingen niet overleefd. Maar als de economie weer opkrabbelt zal de grafische industrie te maken hebben met een andere markt. Alleen maar perscapactiteit verkopen geeft weinig overlevingskansen, zo stelt Intergraf, de Europese werkgeversorganisatie. Het wordt weer tijd om te bouwen schrijft <a href="http://www.phaff.nl/over-ons">Erik Stevens</a> in bijgaand artikel dat eerder verscheen in Compres.</p>
<p>Klik <a href="http://www.phaff.nl/wp-content/uploads/2010/12/Artikel-Compres_dec-2010_Weer-Bouiwen.pdf" target="_blank">hier</a> om het artikel te downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaff.nl/publicaties/het-wordt-weer-tijd-om-te-bouwen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatie als Strategie</title>
		<link>http://www.phaff.nl/publicaties/innovatie-als-strategie</link>
		<comments>http://www.phaff.nl/publicaties/innovatie-als-strategie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Stevens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phaff.nl/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Door de druk op de markt verschuift de aandacht binnen menig grafisch bedrijf en uitgeverij naar de korte termijn. Op zich logisch: als het water je tot aan de lippen staat ga je het lek eerst provisorisch dichten voordat je structurele maatregelen treft. Het is juist om deze reden dat een strategie gebaseerd op innovatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door de druk op de markt verschuift de aandacht binnen menig grafisch bedrijf en uitgeverij naar de korte termijn. Op zich logisch: als het water je tot aan de lippen staat ga je het lek eerst provisorisch dichten voordat je structurele maatregelen treft.</p>
<p>Het is juist om deze reden dat een strategie gebaseerd op innovatie naar de achtergrond verschuift. Ondanks de klinkende munt die uit zo’n beleid te slaan is, zo betoogt <a href="http://www.phaff.nl/over-ons#erik-stevens">Erik Stevens</a> in bijgaand artikel.</p>
<p>Klik <a href="http://www.phaff.nl/wp-content/uploads/2010/08/C1013-26-27-29-Innovatieprijs.pdf" target="_blank">hier</a> om het artikel te downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaff.nl/publicaties/innovatie-als-strategie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storm boven krantenland nog lang niet uitgewoed</title>
		<link>http://www.phaff.nl/publicaties/storm-boven-krantenland-nog-lang-niet-uitgewoed</link>
		<comments>http://www.phaff.nl/publicaties/storm-boven-krantenland-nog-lang-niet-uitgewoed#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Stevens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/phaff.nl/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Erik Stevens: Aan het begin van het nieuwe jaar druppelen er van diverse kanten cijfers binnen over de marktontwikkelingen waar kranten mee te maken hebben. Bij elkaar genomen geven deze een aardig beeld van de oplagen, de webinkomsten en de &#8216;traditionele&#8217; advertentie-inkomsten. Lees het artikel&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phaff.nl/wp-content/uploads/2009/09/advertentie-inkomsten-kranten-vs-internet.gif"><img class="size-full wp-image-201 alignright" title="advertentie-inkomsten-kranten-vs-internet" src="http://www.phaff.nl/wp-content/uploads/2009/09/advertentie-inkomsten-kranten-vs-internet.gif" alt="advertentie inkomsten kranten VS" /></a></p>
<h4>Erik Stevens:</h4>
<p>Aan het begin van het nieuwe jaar druppelen er van diverse kanten cijfers binnen over de marktontwikkelingen waar kranten mee te maken hebben. Bij elkaar genomen geven deze een aardig beeld van de oplagen, de webinkomsten en de &#8216;traditionele&#8217; advertentie-inkomsten.</p>
<p><a href="http://www.rethinkingmedia.nl/2009/01/09/storm-boven-krantenland-nog-lang-niet-uitgewoed/">Lees het artikel&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaff.nl/publicaties/storm-boven-krantenland-nog-lang-niet-uitgewoed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succesvolle sites: hoe zij &#8216;onder de motorkap&#8217; het verschil uitmaken</title>
		<link>http://www.phaff.nl/publicaties/succesvolle-sites-hoe-zij-onder-de-motorkap-het-verschil-uitmaken</link>
		<comments>http://www.phaff.nl/publicaties/succesvolle-sites-hoe-zij-onder-de-motorkap-het-verschil-uitmaken#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Stevens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/phaff.nl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Erik Stevens: Bij de vraag &#8220;Waarom weet de ene site wel omzet te genereren en de andere niet?&#8221; wordt het antwoord al snel gezocht in de formule en in de toegevoegde waarde die de online publicatie daadwerkelijk biedt aan de doelgroep. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Toch, als je het daarbij laat, is het net [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-193" title="money" src="http://www.phaff.nl/wp-content/uploads/2009/09/money.jpg" alt="money" width="97" height="124" /></p>
<h4>Erik Stevens:</h4>
<p>Bij de vraag &#8220;Waarom weet de ene site wel omzet te genereren en de andere niet?&#8221; wordt het antwoord al snel gezocht in de formule en in de toegevoegde waarde die de online publicatie daadwerkelijk biedt aan de doelgroep. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Toch, als je het daarbij laat, is het net als naar de prestaties van een droomauto kijken zonder te weten wat er onder de motorkap zit.</p>
<p><a href="http://www.rethinkingmedia.nl/2008/10/05/succesvolle-sites-hoe-maken-zij-%E2%80%98onder-de-motorkap%E2%80%99-het-verschil/">Lees het artikel&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaff.nl/publicaties/succesvolle-sites-hoe-zij-onder-de-motorkap-het-verschil-uitmaken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdienen met online uitgaven zal verschuiven van bereik naar effect</title>
		<link>http://www.phaff.nl/publicaties/verdienen-met-online-uitgaven-zal-verschuiven-van-bereik-naar-effect</link>
		<comments>http://www.phaff.nl/publicaties/verdienen-met-online-uitgaven-zal-verschuiven-van-bereik-naar-effect#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Stevens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/phaff.nl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Erik Stevens Directe inkomsten met online uitgeven blijken voor 80% tot 90% gestoeld te zijn op advertenties, of sjiek gezegd: display advertising. Dit was een van de conclusies uit ons onderzoek naar &#8216;Succesvolle Internet Businessmodellen&#8217; (begin dit jaar uitgegeven door Het Spinhuis). Maar sindsdien is de penetratie van Google Ads in de online advertentiemarkt steeds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-190" title="google" src="http://www.phaff.nl/wp-content/uploads/2009/09/google.png" alt="google" width="125" height="93" /></p>
<h4>Erik Stevens</h4>
<p>Directe inkomsten met online uitgeven blijken voor 80% tot 90% gestoeld te zijn op advertenties, of sjiek gezegd: display advertising. Dit was een van de conclusies uit ons onderzoek naar &#8216;Succesvolle Internet Businessmodellen&#8217; (begin dit jaar uitgegeven door Het Spinhuis). Maar sindsdien is de penetratie van Google Ads in de online advertentiemarkt steeds dieper geworden. Het is voorspelbaar dat dat consequenties gaat hebben.</p>
<p><a href="http://www.rethinkingmedia.nl/2008/09/03/verdienen-met-online-uitgaven-zal-verschuiven-van-bereik-naar-effect/">Lees het artikel&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaff.nl/publicaties/verdienen-met-online-uitgaven-zal-verschuiven-van-bereik-naar-effect/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drukwerkinkoop: duurzaamheid en marketingeffectiviteit</title>
		<link>http://www.phaff.nl/publicaties/drukwerkinkoop-duurzaamheid-en-marketingeffectiviteit</link>
		<comments>http://www.phaff.nl/publicaties/drukwerkinkoop-duurzaamheid-en-marketingeffectiviteit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Stevens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/phaff.nl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Erik Stevens: In september waren er twee aardige berichtjes op het &#8216;duurzaamheidsfront&#8217; die ook marketingtechnisch interessant zijn. De eerste betrof de toestemming van de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) aan de uitgever De Telefoongids om de Gouden Gids over te nemen. Lees het artikel&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Erik Stevens:</h4>
<p>In september waren er twee aardige berichtjes op het &#8216;duurzaamheidsfront&#8217; die ook marketingtechnisch interessant zijn. De eerste betrof de toestemming van de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) aan de uitgever De Telefoongids om de Gouden Gids over te nemen.</p>
<p><a href="http://www.docufacts.nl/1098/drukwerk-inkoop-duurzaamheid-en-marketingeffectiviteit/">Lees het artikel&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaff.nl/publicaties/drukwerkinkoop-duurzaamheid-en-marketingeffectiviteit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Printvolume daalt met 40%: doemscenario of new business</title>
		<link>http://www.phaff.nl/publicaties/printvolume-daalt-met-40-doemscenario-of-new-business</link>
		<comments>http://www.phaff.nl/publicaties/printvolume-daalt-met-40-doemscenario-of-new-business#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Stevens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/phaff.nl/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Erik Stevens: Volgens recent onderzoek van professor Frank Romano zullen we de komende jaren grote veranderingen zien in printvolumes. Zowel digitale- als offsetproducties zullen aan volumes inboeten. Enerzijds onder invloed van internet: online communicatie substitueert zo&#8217;n 20% van de totale &#8216;papieren&#8217; productie. Lees het artikel &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Erik Stevens:</h4>
<p>Volgens recent onderzoek van professor Frank Romano zullen we de komende jaren grote veranderingen zien in printvolumes. Zowel digitale- als offsetproducties zullen aan volumes inboeten. Enerzijds onder invloed van internet: online communicatie substitueert zo&#8217;n 20% van de totale &#8216;papieren&#8217; productie.</p>
<p><a href="http://www.docufacts.nl/1271/printvolume-daalt-met-40-doemscenario-of-new-business/">Lees het artikel &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaff.nl/publicaties/printvolume-daalt-met-40-doemscenario-of-new-business/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een boek publiceren: gaat POD in het boekenvak eindelijk doordringen?</title>
		<link>http://www.phaff.nl/publicaties/een-boek-publiceren-gaat-pod-in-het-boekenvak-eindelijk-doordringen</link>
		<comments>http://www.phaff.nl/publicaties/een-boek-publiceren-gaat-pod-in-het-boekenvak-eindelijk-doordringen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Stevens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/phaff.nl/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Erik Stevens: Met een dagproductie van 10.000 boeken en 5.500 orders is Lighting Source zeer succesvol met Printing on Demand. Docufacts publishing expert Eric Stevens was aanwezig bij de Oce BookFutures conferentie. Publiceren met Print on Demand technieken begint voet aan de grond te krijgen. Lees het artikel&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Erik Stevens:</h4>
<p>Met een dagproductie van 10.000 boeken en 5.500 orders is Lighting Source zeer succesvol met Printing on Demand. Docufacts publishing expert Eric Stevens was aanwezig bij de Oce BookFutures conferentie. Publiceren met Print on Demand technieken begint voet aan de grond te krijgen.</p>
<p><a href="http://www.docufacts.nl/1422/1-boek-produceren-gaat-pod-in-het-boekenvak-eindelijk-doordringen/">Lees het artikel&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaff.nl/publicaties/een-boek-publiceren-gaat-pod-in-het-boekenvak-eindelijk-doordringen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succesvolle internet businessmodellen</title>
		<link>http://www.phaff.nl/publicaties/succesvolle-internet-businessmodellen</link>
		<comments>http://www.phaff.nl/publicaties/succesvolle-internet-businessmodellen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Gengler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/phaff.nl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Wat zijn succesvolle internetbusinessmodellen en wat zijn de bepalende kenmerken? Erik Stevens en Antione van den Berg onderzochten in opdracht van de Stimuleringsfonds voor de Pers talrijke internetmodellen en schreven daarover een praktisch boek. Erik Stevens vertelt u er graag meer over. Klik hier voor de inhoud van het boek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat zijn succesvolle internetbusinessmodellen en wat zijn de bepalende kenmerken? Erik Stevens en Antione van den Berg onderzochten in opdracht van de Stimuleringsfonds voor de Pers talrijke internetmodellen en schreven daarover een praktisch boek. <a href="http://www.phaff.nl/over-ons#erik-stevens">Erik Stevens</a> vertelt u er graag meer over. Klik <a href="http://www.phaff.nl/wp-content/uploads/2010/09/KENMERKEN-VAN-SUCCESVOLLE-INTERNET-BUSINESS-MODELLEN.pdf" target="_blank">hier</a> voor de inhoud van het boek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaff.nl/publicaties/succesvolle-internet-businessmodellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

